ADIYAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:37 12:16 15:17 17:46 19:01
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:38 12:16 15:16 17:44 19:00
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:39 12:16 15:15 17:43 18:59
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:40 12:16 15:14 17:42 18:58
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:41 12:16 15:13 17:41 18:57
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:42 12:16 15:12 17:40 18:56
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:43 12:16 15:12 17:38 18:55
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:44 12:16 15:11 17:37 18:54
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:45 12:16 15:10 17:36 18:53
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:46 12:15 15:09 17:35 18:52
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:47 12:15 15:08 17:34 18:51
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:48 12:15 15:07 17:33 18:50
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:49 12:15 15:06 17:32 18:49
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:50 12:16 15:06 17:31 18:48
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:51 12:16 15:05 17:30 18:47
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:52 12:16 15:04 17:29 18:47
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:16 15:03 17:28 18:46
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:54 12:16 15:03 17:27 18:45
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:55 12:16 15:02 17:26 18:44
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:56 12:16 15:01 17:26 18:44
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:58 12:16 15:01 17:25 18:43
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:59 12:16 15:00 17:24 18:42
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:00 12:16 15:00 17:23 18:42
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:01 12:17 14:59 17:22 18:41
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:02 12:17 14:58 17:22 18:41
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:03 12:17 14:58 17:21 18:40
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:04 12:17 14:57 17:20 18:40
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:17 14:57 17:20 18:39
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:06 12:18 14:57 17:19 18:39
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:07 12:18 14:56 17:19 18:38
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:08 12:18 14:56 17:18 18:38
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:18 14:55 17:18 18:38
Üst