MERSİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:17 06:35 12:34 15:49 18:23 19:37
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:17 06:36 12:34 15:48 18:22 19:35
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:18 06:37 12:34 15:47 18:20 19:34
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:19 06:38 12:33 15:46 18:19 19:33
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:39 12:33 15:45 18:17 19:31
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:40 12:33 15:44 18:16 19:30
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:41 12:33 15:43 18:15 19:29
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:42 12:32 15:42 18:13 19:27
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:43 12:32 15:41 18:12 19:26
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:43 12:32 15:40 18:10 19:25
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:44 12:32 15:39 18:09 19:23
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:45 12:32 15:38 18:08 19:22
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:46 12:31 15:37 18:07 19:21
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:47 12:31 15:36 18:05 19:20
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:48 12:31 15:35 18:04 19:19
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:31 15:34 18:03 19:17
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:50 12:31 15:33 18:01 19:16
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:51 12:31 15:32 18:00 19:15
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:52 12:31 15:31 17:59 19:14
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:53 12:30 15:30 17:58 19:13
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:30 15:29 17:57 19:12
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:30 15:29 17:56 19:11
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:30 15:28 17:54 19:10
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:30 15:27 17:53 19:09
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:30 15:26 17:52 19:08
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:30 15:25 17:51 19:07
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:00 12:30 15:24 17:50 19:06
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:30 15:24 17:49 19:05
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:30 15:23 17:48 19:04
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:30 15:22 17:47 19:03
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:30 15:21 17:46 19:03
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:30 15:21 17:45 19:02
Üst