Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 12 Ocak günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 12 Ocak 2026 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
Gaziantep'te 12 Ocak 2026 günü hayatını kaybedenler listesi
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| FATMA ÖZÜBERK | Kadın | MUSTAFA / ESME | 1948 | 10.01.2026 / 77 | Asri Mezarlık |
| GÜLLÜ AKAR | Kadın | MEHMET / FATMA | 1948 | 11.01.2026 / 77 | Asri Mezarlık |
| MEHMET ERCAN ANAÇKAYA | Erkek | ŞEVKİ NASİH / TÜRKAN | 1958 | 11.01.2026 / 67 | Asri Mezarlık |
| GÜLBAHAR GÜRBÜZ | Kadın | DURMUŞ / EMİNE | 1949 | 12.01.2026 / 76 | Kahramanmaraş |
| HACI HELVACI | Erkek | İSMAİL / HATİCE | 1945 | 11.01.2026 / 80 | AKTOPRAK |
| AVAŞ HACI | Kadın | İSMAİL / ZELİHA | 1959 | 10.01.2026 / 66 | Gaziantep |
| AMER M.S. MANSOUR | Erkek | MAHMUD / KAMLA | 1963 | 12.01.2026 / 62 | Kilis |
| ÖMER KANUŞAĞI | Erkek | ALİ / FATTUM | 1944 | 11.01.2026 / 81 | KAŞYOLU |
| GÜLAY ŞAHAN | Kadın | İZZİTTİN / FEHİME | 1964 | 12.01.2026 / 62 | Kilis |
| HİLFE İSABAŞ | Kadın | MEHMET / ORUÇ | 1941 | 12.01.2026 / 84 | KILAVUZ |
| AVAŞ MUHAMMEDALŞEHEB | Kadın | BEKKAR / EMMUN | 1945 | 12.01.2026 / 80 | Kilis |
| MUHAMMED İSA ŞEPLİ | Erkek | GÖKHAN / BURCU | 2025 | 12.01.2026 / 0 | Kahramanmaraş |
| GÜLENDAM İNCE | Kadın | MEHMET / FERİDE | 1936 | 12.01.2026 / 89 | AKTOPRAK |
| ZEYNEP POLAT | Kadın | HAMO / BESİME | 1945 | 11.01.2026 / 80 | SÜLEYMANOBASI |
| ALİ BATMAZ | Erkek | ÖKKAŞ / MAYA | 1944 | 11.01.2026 / 81 | İBRAHİMLİ |
| HALİL SAĞIR | Erkek | ALİ / FATMA | 1966 | 11.01.2026 / 59 | ATATÜRK |
| MAHMUT FİNCAN | Erkek | SADETTİN / ESME | 1954 | 12.01.2026 / 72 | Şanlıurfa |
| FATMA ÇELİK | Kadın | TAHSİN / NAZİRE | 1955 | 11.01.2026 / 70 | BATTAL |
| ZEHRA ABDULSELAM | Kadın | MUHAMMED / AVVAŞ | 1973 | 11.01.2026 / 52 | Kilis |
| MUSTAFA DEMİR | Erkek | AHMET / NAZAN | 2009 | 12.01.2026 / 16 | BAĞLARBAŞI |
| MOHAMAD GHASSAN KALAJI | Erkek | MAKKI / FATIMA | 1956 | 11.01.2026 / 69 | Kilis |
| MÜSLÜM DOĞAN | Erkek | HÜSEYİN / SALHEY | 1940 | 12.01.2026 / 86 | Yeşilkent Mezarlığı |
| SOLMAZ BABAZADE | Kadın | EMİRAĞA / HEDİGE | 1980 | 26.12.2025 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BURHAN YILMAZ | Erkek | HALLO / ŞERİFE | 1938 | 11.01.2026 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
| SAMET NAİMOĞLU | Erkek | YUSUF / MERYEM | 1999 | 12.01.2026 / 26 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Haber Merkezi



