Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 17 Ağustos 2025 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
Gaziantep'te 17 Ağustos 2025 günü hayatını kaybedenler listesi
AD SOYAD | CİNSİYET | ANA ADI | BABA ADI | VEFAT TARİHİ | DOĞUM YILI | YAŞ | DEFİN YERİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜLEY YILMAZ | Kadın | HÖSNE | ŞIHO | 16.08.2025 | 1936 | 89 | Asri Mezarlık |
NAZİFE TÜLAY GÜREL | Kadın | FETİYE | ALİ İHSAN | 16.08.2025 | 1943 | 82 | Asri Mezarlık |
SEVİM KÖSEGİL | Kadın | ELİF | MEMİK | 17.08.2025 | 1941 | 84 | Asri Mezarlık |
MEHMET ALİ PİR | Erkek | ZEKİYE | CUMA | 16.08.2025 | 1951 | 74 | Asri Mezarlık |
ÖKKEŞ AYTEKİN | Erkek | HATİCE | MEHMET SAİT | 16.08.2025 | 1947 | 78 | Asri Mezarlık |
ALI ALKADRO | Erkek | MERYEM | ABDU ALKADİR | 17.08.2025 | 1994 | 31 | Kilis |
BEKİR BAYAR | Erkek | EMİNE | MEHMET | 17.08.2025 | 1950 | 75 | Şanlıurfa |
NAHSEN KESİKÇİ | Erkek | ZELİHA | MEHMET | 15.08.2025 | 1940 | 85 | KARAÇOMAK |
BAHAR GÜL | Kadın | SELVİ | MEHMET | 17.08.2025 | 1965 | 60 | ÜÇGÖZE |
NAZLI POLAT | Kadın | NAZLI | MEHMET | 17.08.2025 | 1936 | 88 | YAYLACIK |
ELİF ÇETİN | Kadın | MEVLÜDE | MUSTAFA | 17.08.2025 | 1960 | 65 | SÜLÜKLÜ |
YASEMİN KARALAR | Kadın | FATMA | ZEKERİYA | 17.08.2025 | 1945 | 80 | SAZGIN |
M.ALİ HASAN | Erkek | RADYE | KHALİL | 10.08.2025 | 1989 | 36 | Kilis |
MEHMET AYDEMİR | Erkek | AYŞE FATMA | MAHMUT | 16.08.2025 | 1977 | 48 | FATİH |
BARRİ AZAM | Erkek | CEMİLE | AHMED | 16.08.2025 | 1977 | 48 | Kilis |
MUHAMMED URAS ÖZKÖSE | Erkek | RABİA | YUNUS | 16.08.2025 | 2025 | 0 | SIRASÖĞÜT |
MEHMET TAVŞAN | Erkek | NAZLI | GARİP | 16.08.2025 | 1952 | 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
ALİ TUNCER | Erkek | ELİF | MAMİ | 17.08.2025 | 1961 | 64 | Yeşilkent Mezarlığı |
ALİ HAYTA | Erkek | HATİCE | MUSTAFA | 16.08.2025 | 1942 | 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Haber Merkezi