Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 2 Aralık günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 2 Aralık 2025 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
Gaziantep'te 2 Aralık 2025 günü hayatını kaybedenler listesi
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Şıh Mehmet Tolu | Erkek | Osman / Ferik | 1959 | 02.12.2025 / 66 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Sait Zorkalkan | Erkek | Şahabettin / Behizar | 1951 | 01.12.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Sarıfakıoğlu | Erkek | Musa / Fatma | 1940 | 01.12.2025 / 85 | Asri Mezarlık |
| Recep Mayda | Erkek | Mehmet Hanifi / Emine | 1952 | 02.12.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
| Meryem Ayhan | Kadın | Şıho / Memey | 1935 | 01.12.2025 / 90 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Çalışkan | Kadın | Osman / Emine | 1975 | 30.11.2025 / 50 | Kahramanmaraş |
| Bahattin Şeren | Erkek | Şeko / İslim | 1966 | 01.12.2025 / 59 | Şanlıurfa |
| Günay Özen | Kadın | Ümmet / Elif | 1954 | 02.12.2025 / 71 | Sarısalkım |
| Yusuf Umut Cıncık | Erkek | Taner / Melike | 2025 | 01.12.2025 / 0 | Sülüklü |
| Ahmet Kara | Erkek | Hıdır / Nimet | 2006 | 01.12.2025 / 19 | Hatay |
| Dilber Uysal | Kadın | Mustafa / Eley | 1955 | 02.12.2025 / 70 | Burç Esentepe |
| Zöhre Okur | Kadın | Aziz / Döne | 1937 | 02.12.2025 / 88 | Göçmez |
| Hadice Bulut | Kadın | Şerif / Fatma | 1952 | 01.12.2025 / 73 | Hisar |
| Menekşe Mantar | Kadın | Mehmet / Fatma | 1946 | 01.12.2025 / 79 | Burç Esentepe |
| Yusuf Polat | Erkek | Osman / Fatma | 1960 | 01.12.2025 / 65 | Körkün |
| Ali Uysal | Erkek | Hanifi / Hatice | 1964 | 01.12.2025 / 61 | Atatürk |
| Fatma Güneş | Kadın | Şeyho / Emine | 1975 | 01.12.2025 / 50 | Adıyaman |
| Ayşe Erdoğan | Kadın | Ahmet / Hatice | 1939 | 02.12.2025 / 86 | Fatih |
| Elif Kaya | Kadın | Osman / Sultan | 1941 | 01.12.2025 / 84 | Adıyaman |
| Mehmet Kıribiş | Erkek | İbrahim / Yeter | 1945 | 02.12.2025 / 80 | Göçmez |
Kaynak: Haber Merkezi




