Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2026 günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 11 Kasım 2026 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| NECDET AYDIN | Erkek | HALİL / EMİNE | 1952 | 10.11.2026 / 74 | Asri Mezarlık |
| MEHMET RECEP HİLALOĞLU | Erkek | ABDULKADİR / FEHİME | 1966 | 10.11.2026 / 60 | Asri Mezarlık |
| AHMET ŞİMŞEKKAYA | Erkek | HÜSEYİN / HADİCE | 1935 | 09.11.2026 / 91 | Asri Mezarlık |
| MEHMET SAKIP ÖZBAL | Erkek | MEHMET DOĞAN / GÜLSÜM | 1970 | 02.11.2026 / 56 | Asri Mezarlık |
| MEHMET SONAR | Erkek | MUSTAFA / FATMA | 1975 | 11.11.2026 / 51 | Asri Mezarlık |
| HÜLYA ÖZTÜRK | Kadın | MEHMET / AYNİZELİHA | 1987 | 08.11.2026 / 39 | Asri Mezarlık |
| HANIM ATEŞ | Kadın | MURAT / FATMA | 1934 | 11.11.2026 / 92 | Asri Mezarlık |
| ELİFE KIRAÇ | Kadın | MEHMET / FATMA | 1947 | 11.11.2026 / 79 | Asri Mezarlık |
| KEMAL TAŞDOĞAN | Erkek | CUMA / ZEMZEM | 1957 | 10.11.2026 / 69 | SAKÇAGÖZÜ |
| AHMET ERKILINÇ | Erkek | HALİL / FATMA | 1943 | 10.11.2026 / 83 | YIĞINLI |
| EKHTBAR SATIVALDIEVA | Kadın | ABDULHAMİD / MOTABAR | 1951 | 11.11.2026 / 75 | İstanbul |
| YAĞMUR SAYAN | Kadın | SEDAT / GÖNÜL | 2010 | 10.11.2026 / 16 | KIRATLI |
| SEVCAN KARAMAN | Kadın | MUSTAFA / HİKMET | 1984 | 11.11.2026 / 42 | Adıyaman |
| MUSTAFA BİLGİN | Erkek | TEYFİK / GÜLLÜ | 2005 | 05.11.2026 / 21 | ESKİŞARKAYA |
| HACİ POLAT | Erkek | MEHMET / REYHAN | 1964 | 10.11.2026 / 61 | ERENKÖY |
| HAMZA BAĞCI | Erkek | ÖKKAŞ / FERUZA | 1947 | 11.11.2026 / 79 | SERİNCE |
| FATMA GENÇ | Kadın | MAHMUT / ZILHA | 1955 | 10.11.2026 / 71 | Gaziantep |
| REMZİ NAVRUZ | Erkek | MEHMET / MERZUKA | 1940 | 10.11.2026 / 86 | Osmaniye |
| HİKMET YILMAZ | Erkek | HASAN / FATMA | 1950 | 10.11.2026 / 76 | Kilis |
| EMİRHAN DAL | Erkek | ORHAN / NİMET | 2010 | 11.11.2026 / 16 | KERSENTAŞ |
| SELVİ DEMİR | Kadın | KAHRAMAN / AYYUŞ | 1945 | 10.11.2026 / 81 | DÜLÜK |
| HUSSEIN ALI | Erkek | MUSTAFA / EMİNE | 1953 | 29.10.2026 / 73 | Kilis |
| EBRU ŞAHİN | Kadın | MAİL / AYŞE | 1996 | 10.11.2026 / 30 | Yeşilkent Mezarlığı |
| ALİ POLAT | Erkek | ÖMER / ESME | 1954 | 10.11.2026 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
| NAİF ÖNER | Erkek | DELİAHMET / HANİFE | 1952 | 11.11.2026 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| AYVAZ SARI | Erkek | KAZİM / AVAŞ | 1969 | 11.11.2026 / 57 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEBEK ŞERİF | Kadın | ADHAM / MERYEM | 2026 | 10.11.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| REŞİT İSMAİL | Erkek | FETTAH / SULBE | 1958 | 11.11.2026 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Haber Merkezi





