Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 20 Kasım 2026 günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 20 Kasım 2026 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| HALİSE KULA | Kadın | MEHMET / GÜLİZAR | 1965 | 19.11.2026 / 61 | Asri Mezarlık |
| FİKRET ÖRS | Erkek | HÜSEYİN / HAYRİYE | 1948 | 19.11.2026 / 78 | Asri Mezarlık |
| ALİ FISTIKÇI | Erkek | MEHMET SAİT / DÖNE | 1947 | 19.11.2026 / 79 | Asri Mezarlık |
| ALİ YILIĞIN | Erkek | HÜSO / BESEY | 1945 | 17.11.2026 / 81 | Asri Mezarlık |
| SANİYE İSOT | Kadın | İBRAHİM / HADİCE | 1932 | 19.11.2026 / 93 | Asri Mezarlık |
| METİN CANSEVER | Erkek | MEHMET / GÜLLÜ | 1967 | 20.11.2026 / 59 | Asri Mezarlık |
| SELİM AK | Erkek | MEMİK / ZEYNEP | 1948 | 19.11.2026 / 78 | Asri Mezarlık |
| MEHMET MUSA DEMİRALAY | Erkek | KASIM / NACİDE | 1944 | 19.11.2026 / 82 | Asri Mezarlık |
| MEHMET YİGİT | Erkek | MAHMUT / ÜVEYİŞ | 1964 | 20.11.2026 / 62 | Asri Mezarlık |
| KEZİBAN GÖKKAYA | Kadın | MEHMET / MERYEM | 1955 | 20.11.2026 / 71 | Gaziantep |
| DERVİŞ DOĞAN | Erkek | MAMO / GÜLEY | 1953 | 20.11.2026 / 73 | TOSUNLU |
| FATMA KORKUT | Kadın | MEHMET / CAVİDE | 1953 | 19.11.2026 / 73 | SALKIM |
| AHMET CENGİZ ÇAKŞAK | Erkek | MUSTAFA / SANİYE | 1958 | 19.11.2026 / 68 | DURANTAŞ |
| ESAD EL HALİD | Erkek | HALİD / EMMUNE | 2007 | 20.11.2026 / 19 | Kilis |
| VEDAT BÜYÜKGÜÇLÜ | Erkek | ABDİ / ZEYNEP MISIRLIOĞLU | 1955 | 20.11.2026 / 71 | Kilis |
| MELTEM DEMİRCİ | Kadın | YAKUP / SÜMEYYA | 2020 | 20.11.2026 / 6 | Kahramanmaraş |
| İSLİM SERTTAŞ | Kadın | ABDULLAH / NAZİ HANIM | 1977 | 19.11.2026 / 49 | Şanlıurfa |
| MEHMET KILIÇ | Erkek | ABDO / HANIM | 1956 | 19.11.2026 / 70 | Şanlıurfa |
| ÖKKEŞ PINAR | Erkek | HALİL / FATMA | 1974 | 19.11.2026 / 52 | Gaziantep |
| ZEYNEP AYIK | Kadın | İBRAHİM / FERİK | 1976 | 20.11.2026 / 50 | Gaziantep |
| ALİ EMLİK | Erkek | HASAN / EMİNE | 1966 | 20.11.2026 / 60 | OSMANLI |
| İSMAİL TOSUN | Erkek | VAKKAS / FATMA | 1933 | 19.11.2026 / 93 | KÜÇÜKKIZILHİSAR |
| NESRİN BİNŞİ | Kadın | MUHAMMED ALİ / HALE | 1993 | 19.11.2026 / 33 | Kilis |
| TELLİ YÜKSEK | Kadın | HASAN / ADİLE | 1950 | 19.11.2026 / 76 | ÇİMENLİ |
| YAHIA NASSER | Erkek | AHMAD / AYOUSH | 1955 | 19.11.2026 / 71 | Kilis |
| MEHMET GÖKBULUT | Erkek | MEHMET / ELO | 1946 | 19.11.2026 / 80 | OSMANLI |
| MUSTAFA ŞAHİN | Erkek | CUMA / ŞAKİRE | 1979 | 19.11.2026 / 47 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEDRİYE KILIÇ | Kadın | HASAN / ELO | 1954 | 19.11.2026 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
| AHMET IŞIKÇIOĞLU | Erkek | ŞIH MEMET / ÜMMÜ | 1947 | 19.11.2026 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BEBEK TUNCAY | Erkek | HASAN / SEMA | 2026 | 19.11.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İBRAHİM HALİL AYCAN | Erkek | OSMAN / DURSUN | 1964 | 20.11.2026 / 62 | Yeşilkent Mezarlığı |
| MUSTAFA EL ALİ | Erkek | MAHMUT / EMEL | 2024 | 19.11.2026 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
| FAHRİ KEMALGAZİ KURT | Erkek | MUSTAFA / DÖNE | 1970 | 20.11.2026 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Haber Merkezi




