Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 9 Kasım 2026 günlük defin listesi açıklandı. Listede Gaziantep'te 9 Kasım 2026 tarihinde vefat edenlerin sayısı dikkat çekti.
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| AYGÜL GEDİKLİOĞLU | Kadın | MUSTAFA / EMİNE | 1969 | 08.11.2026 / 57 | Asri Mezarlık |
| MEHMET GENÇ | Erkek | BURHAN / EMİNE | 1941 | 08.11.2026 / 85 | Asri Mezarlık |
| ABDULLAH POLAT | Erkek | ABDULLAH / ŞÜKRİYE | 1962 | 08.11.2026 / 64 | Asri Mezarlık |
| DÖNE ÇAKIR | Kadın | CEMAL / DÖNDÜ | 1950 | 08.11.2026 / 76 | Asri Mezarlık |
| LATİFE TÜTÜNCÜLER | Kadın | MEHMET HULUSİ / ŞAKİRE | 1934 | 08.11.2026 / 92 | Asri Mezarlık |
| PERİHAN TAŞDEMİR | Kadın | HALİL / HATİCE | 1948 | 08.11.2026 / 78 | Asri Mezarlık |
| MEHMET GÖVEBAKAN | Erkek | ALİ / İSLİM | 1940 | 08.11.2026 / 86 | Asri Mezarlık |
| TAHİR KAYA | Erkek | HÜSEYİN / FATMA | 1963 | 08.11.2026 / 63 | Hatay |
| AYŞE FATMA ASLAN | Kadın | HÜSEYİN / MÜNEVVER | 1946 | 08.11.2026 / 80 | IŞIKLI |
| HADİCE ALAGÖZ | Kadın | MEMET / EMO | 1946 | 09.11.2026 / 80 | ALAGÖZ |
| ZENNURE IRK | Kadın | HAMZA / SULTAN | 1964 | 09.11.2026 / 62 | Kahramanmaraş |
| GÜNGÖR ECE | Erkek | ALİ / BEŞİRE | 1975 | 09.11.2026 / 51 | YEŞİLKENT |
| ALİ OSMAN TATAR | Erkek | İMAM MUSTAFA / HAMİDE | 1947 | 08.11.2026 / 78 | YAĞDÖVER |
| ALİ GÜZEL | Erkek | MEHMET / FATMA | 1948 | 08.11.2026 / 78 | SARISALKIM |
| ALİ AYIK | Erkek | KAZIM / YETER | 1942 | 08.11.2026 / 84 | KÖSELER |
| EMİNE TOPAKTAŞ | Kadın | AHMET / EŞO | 1942 | 08.11.2026 / 84 | Kahramanmaraş |
| MUSTAFA İLHAN | Erkek | AHMET / HAYRİYE | 1954 | 07.11.2026 / 72 | GÜRSU |
| BEBEK 1 TUĞÇE ÇABUK | Erkek | VURAL / TUĞÇE | 2026 | 08.11.2026 / 0 | YAZIBAĞI |
| EMİNE UĞUR | Kadın | VELİ / FATMA | 1930 | 09.11.2026 / 96 | HÖTOĞLU |
| SALİHA UZUN | Kadın | MEHMET / HATİCE | 1953 | 08.11.2026 / 73 | Gaziantep |
| CEMAL DURDU | Erkek | ALİ / FATMA | 1947 | 08.11.2026 / 79 | Gaziantep |
| MAHMUT GÖKÇE | Erkek | MEHMET / FATMA | 1958 | 08.11.2026 / 68 | Şanlıurfa |
| OSMAN GURTEKİN | Erkek | MEHMET / FATMA | 2026 | 09.11.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BAHIA MOHAMAD | Kadın | ALI / HADLA | 1935 | 08.11.2026 / 91 | Yeşilkent Mezarlığı |
| ALİ AKDOĞAN | Erkek | AHMET / GÜLİZAR | 1958 | 08.11.2026 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
| HATİCE CESİM | Kadın | MUHAMMED / EMİNE | 1988 | 09.11.2026 / 38 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BERKAY ÇAMLI | Erkek | MURAT / CANAN | 2002 | 08.11.2026 / 23 | Yeşilkent Mezarlığı |
| BAHATTİN KAHRAMAN | Erkek | ABDULLAH / ZELİHA | 1966 | 09.11.2026 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İDRİS YALÇINKAYA | Erkek | MUHİTTİN / EMİNE | 1956 | 09.11.2026 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: Haber Merkezi




