Emirdağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:35 06:57 12:46 15:54 18:26 19:43
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:36 06:58 12:46 15:53 18:25 19:41
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:37 06:59 12:46 15:52 18:23 19:40
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:38 07:00 12:46 15:51 18:22 19:39
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:39 07:01 12:46 15:50 18:20 19:37
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:40 07:02 12:45 15:49 18:19 19:36
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:41 07:03 12:45 15:48 18:18 19:35
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:42 07:04 12:45 15:47 18:16 19:33
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:43 07:05 12:45 15:46 18:15 19:32
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:06 12:45 15:45 18:14 19:31
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:45 15:44 18:12 19:29
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:08 12:45 15:43 18:11 19:28
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:09 12:44 15:42 18:10 19:27
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:44 15:41 18:08 19:26
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:44 15:40 18:07 19:25
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:12 12:44 15:39 18:06 19:24
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:14 12:44 15:38 18:05 19:23
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:15 12:44 15:37 18:04 19:22
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:16 12:44 15:36 18:02 19:21
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:17 12:44 15:35 18:01 19:20
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:18 12:44 15:34 18:00 19:19
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:19 12:44 15:33 17:59 19:18
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:20 12:44 15:32 17:58 19:17
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:21 12:44 15:32 17:57 19:16
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:22 12:44 15:31 17:56 19:15
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:23 12:44 15:30 17:55 19:14
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:25 12:44 15:29 17:54 19:13
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:26 12:44 15:28 17:53 19:12
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:27 12:44 15:28 17:52 19:12
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:28 12:45 15:27 17:51 19:11
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:29 12:45 15:26 17:50 19:10
Üst